新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

8月2日LME镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-08-03    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为8月2日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 57978 366 402 57942 -36 50754 7188
鹿特丹 24072 0 24 24048 -24 21528 2520
新加坡 12600 0 24 12576 -24 11418 1158
柔佛 9600 0 24 9576 -24 8910 666
高雄 4320 366 0 4686 +366 4308 378
迪拜 2736 0 0 2736 0 1914 822
巴生 1692 0 72 1620 -72 1548 72
弗利辛恩1596 0 0 1596 0 516 1080
釜山 738 0 258 480 -258 396 84
利物浦 342 0 0 342 0 0 342
光阳 120 0 0 120 0 66 54
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 18 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------

?

??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!